

狭小スペースでの施工から 大規模現場まで幅広く対応しています。
短尺~長尺、小口径~大口径、あらゆる杭種の引抜・撤去に豊富な実績があり、
厳しい施工条件にも柔軟に対応、複雑な現場環境でも安定した施工を実現しております。
| 施工場所 | 杭種 | 杭径 | 杭長(m) | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 福島 | 鋼管杭 | φ400 | 13.0~32.0 | 63 |
| 千葉 | ED杭 | φ400~800 | 25.0 | 34 |
| 長野 | ED杭 | φ350 | 13.0~14.0 | 45 |
| 東京 | 鋼管杭 | φ400 | 40.0 | 25 |
| 長野 | PC杭 | φ400 | 20.0 | 87 |
| 東京 | ED杭 | φ800~1000 | 22.0~26.0 | 12 |
| 東京 | PC杭 | φ400 | 30.0 | 4 |
| 神奈川 | PC杭 | φ400~600 | 13.0 | 219 |
| 茨城 | PC杭 | φ350 | 11.0 | 6 |
| 埼玉 | RC杭 | φ300 | 10.0 | 138 |
| 東京 | PC杭 | φ1000 | 23.0 | 2 |
| 東京 | PC杭 | φ800 | 8.0~16.0 | 3 |
| 東京 | PC杭 | φ300~350 | 12.0~13.0 | 39 |
| 東京 | PC杭 | φ700 | 11.7 | 1 |
| 東京 | 障害撤去 | φ1500 | 6.1~7.0 | 127 |
| 茨城 | 三角杭 | 8.0 | 6 | |
| 埼玉 | ED杭 | φ800~1000 | 6.55 | 36 |
| 千葉 | ED杭 | φ1000~1200 | 23.5 | 3 |
| 東京 | ED杭 | φ1300 | 15.5 | 1 |
| 神奈川 | ED杭 | φ800~1000 | 10.0 | 104 |
| 東京 | ED杭 | φ300 | 20.0 | 6 |
| 東京 | ED杭 | φ1200 | 35.0 | 2 |
| 埼玉 | 鋼管杭 | φ500 | 54.0~56.0 | 68 |
| 神奈川 | 拡底杭 | φ1100-1400 | 34.7 | 3 |
| 神奈川 | 鋼管杭 | φ711 | 50.0 | 8 |
| 埼玉 | PHC杭 | φ300~450 | 16.0 | 13 |
| 東京 | ED杭 | φ1200~1500 | 6.5~8.8 | 6 |
| 千葉 | ED杭 | φ1200~1400 | 26.0 | 2 |
| 東京 | H鋼 | H900×300 | 38.0 | 1 |
| 東京 | ED杭 | φ350 | 20.7 | 10 |
| 東京 | PC杭 | φ400 | 32.0 | 3 |
| 東京 | ED杭 | φ800 | 15.0 | 5 |
| 東京 | 障害撤去 | φ1000 | 15.0 | 5 |
| 東京 | ED杭 | φ700~1000 | 28.0 | 6 |
| 東京 | ED杭 | φ1200~1500 | 22.0 | 3 |
| 東京 | PC杭 | φ300 | 20.0 | 8 |
| 東京 | PC杭 | φ300 | 10.0 | 105 |
| 東京 | ED杭 | φ1000~1500 | 18.0~22.0 | 34 |
| 東京 | ED杭 | φ1300 | 14.6 | 1 |
| 埼玉 | PC杭 | φ400 | 22.0 | 24 |
※掲載は一例です。他にも多数の施工例があります。